RUEDA DE PRENSA DE
JUAN ANGEL FERRER
El Patronato publica una lista de subvenciones a muchos ayuntmientos, excepto al de Benidorm. Asi lo denuncio el edil Juan Angel Ferrer en su ultimna rueda de prensa de ayer viernes.
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
ALICANTE
ANUNCIO
El Consejo Rector del Patronato Provincial de Turismo
de la Costa Blanca, por resolución de fecha 30 de julio de
2013, y en relación a la Convocatoria de Subvenciones
relativa a «Impresión y traducción de material promocional
turístico» cuyas bases fueron publicadas en el B.O.P. de
Alicante número 11, de fecha 16 de enero de 2013, acordó
aprobar lo siguiente:
«»Se examina la Propuesta de resolución que formula
la Comisión prevista en las Base Novena de las que rigen la
Convocatoria, al objeto de regular el procedimiento en régimen
de concurrencia competitiva ordinaria, para la concesión
durante el año 2013, de subvenciones destinadas a
coadyuvar en la financiación de los gastos derivados en
«Impresión y traducción de material promocional turístico»
que ejecuten los municipios de la provincia de Alicante y
cuyas Bases fueron aprobadas por este Organismo, en
sesión de fecha 19 de diciembre de 2012.
De conformidad con la parte dispositiva de la referida
Propuesta, el Consejo, por unanimidad de sus asistentes,
acuerda:
Primero.- Conceder a las Entidades y Ayuntamientos de
la provincia de Alicante que se relacionan a continuación, en
el marco de la Convocatoria «Impresión y traducción de
material promocional turístico», publicada en el B.O.P. número
11 de fecha 16 de enero de 2013, el importe siguiente,
-considerando el número de habitantes de la entidad local
solicitante-, que se establece en la Base Cuarta de las que
rigen la Convocatoria de referencia.
IMPORTE
Nº ENTIDAD Nº REGISTRO PRESUPUESTO CENSO Nº SUBVENCIÓN
1 BENFERRI 11 1.815,00 € 1.940 95,00% 1.724,25 €
2 EL VERGER 12 2.953,61 € 4.992 90,00% 2.658,25 €
3 ELS POBLETS 16 2.129,60 € 3.404 90,00% 1.916,64 €
4 CALLOSA D’EN SARRIÁ 17 4.555,65 € 7.815 90,00% 4.100,09 €
5 EATIM DE JESÚS POBRE 21 3.690,50 € 773 95,00% 3.505,98 €
6 ALFAFARA 22 3.000,00 € 420 95,00% 2.850,00 €
7 CALPE 23 1.720,00 € 30.850 75,00% 1.290,00 €
8 BENIJÓFAR 25 5.152,18 € 4.207 90,00% 4.636,96 €
9 ELDA 27 984,64 € 54.536 70,00% 689,25 €
10 PLANES 28 3.450,00 € 831 95,00% 3.277,50 €
11 DOLORES 29 859,10 € 7.396 90,00% 773,19 €
12 ALMORADÍ 33 1.833,15 € 19.972 85,00% 1.558,18 €
13 ALICANTE. PATRONATO MUN. DE TURISMO 35 17.648,06 € 334.678 70,00% 9.000,00 €
14 BENIMANTELL 36 3.751,00 € 518 95,00% 3.563,45 €
15 VILLENA 40 2.450,00 € 34.894 75,00% 1.837,50 €
16 CAMPELLO 41 5.164,76 € 27.709 75,00% 3.873,57 €
17 AGOST 45 9.814,96 € 4.791 90,00% 8.833,45 €
18 GUARDAMAR DEL SEGURA 51 10.481,12 € 17.210 85,00% 8.908,94 €
19 POBLE NOU DE BENITATXELL 55 4.477,00 € 5.698 90,00% 4.029,30 €
20 BUSOT 56 7.886,66 € 3.412 90,00% 7.097,99 €
21 ALCALALÍ 57 4.406,60 € 1.433 95,00% 4.186,27 €
22 ALCOY 59 3.513,84 € 62.056 70,00% 2.459,69 €
23 CASTALLA 61 4.800,00 € 10.573 85,00% 4.080,00 €
24 LA NUCIA 62 5.062,64 € 19.135 85,00% 4.303,24 €
25 LA VALL DE GALLINERA 63 3.999,99 € 679 95,00% 3.799,99 €
26 LA VALL D’EBO 64 1.142,66 € 285 95,00% 1.085,53 €
27 BENILLOBA 65 1.312,75 € 858 95,00% 1.247,11 €
28 LOS MONTESINOS 69 4.235,00 € 5.203 90,00% 3.811,50 €
29 XÁBIA 73 4.070,44 € 32.920 75,00% 3.052,83 €
30 BENIARRÉS 76 3.502,95 € 1.249 95,00% 3.327,80 €
31 SAN ISIDRO 77 2.420,00 € 1.933 95,00% 2.299,00 €
32 POLOP 78 2.940,00 € 4.860 90,00% 2.646,00 €
33 ELCHE 79 5.384,50 € 232.110 70,00% 3.769,15 €
34 BIAR 81 1.936,00 € 3.695 90,00% 1.742,40 €
35 BENISSA 82 1.626,82 € 14.082 85,00% 1.382,80 €
36 TORREMANZANAS 84 5.989,50 € 797 95,00% 5.690,03 €
IMPORTE
Nº ENTIDAD Nº REGISTRO PRESUPUESTO CENSO Nº SUBVENCIÓN
37 XIXONA 85 3.908,30 € 7.423 90,00% 3.517,47 €
38 ORBA 86 5.818,89 € 2.604 90,00% 5.237,00 €
39 JACARILLA 87 2.655,95 € 2.076 90,00% 2.390,36 €
40 SAN FULGENCIO 88 1.627,45 € 12.529 85,00% 1.383,33 €
41 FINESTRAT 89 5.000,00 € 6.932 90,00% 4.500,00 €
42 VILLAJOYOSA 90 2.389,75 € 33.293 75,00% 1.792,31 €
43 ONDARA 91 9.655,80 € 6.629 90,00% 8.690,22 €
44 MONFORTE DEL CID 92 1.207,58 € 7.803 90,00% 1.086,82 €
45 COCENTAINA 93 4.023,00 € 11.601 85,00% 3.419,55 €
46 CASTELL DE GUADALEST 95 10.814,98 € 252 95,00% 9.000,00 €
47 TIBI 97 2.413,95 € 1.761 95,00% 2.293,25 €
48 TORREVIEJA 99 11.099,33 € 106.817 70,00% 7.769,53 €
49 L’ALQUERIA D’ASNAR 102 2.250,60 € 515 95,00% 2.138,07 €
50 PETRER 103 1.928,26 € 34.889 75,00% 1.446,20 €
51 CREVILLENTE 104 3.855,06 € 28.439 75,00% 2.891,30 €
52 PEDREGUER 105 2.171,95 € 7.751 90,00% 1.954,76 €
53 ALFAZ DEL PI 106 7.355,95 € 21.964 85,00% 6.252,56 €
54 BOLULLA 107 3.947,50 € 450 95,00% 3.750,13 €
55 PILAR DE LA HORADADA 108 3.000,00 € 23.043 85,00% 2.550,00 €
56 ONIL 109 9.733,24 € 7.697 90,00% 8.759,92 €
57 BENIFATO 110 4.010,00 € 200 95,00% 3.809,50 €
58 BANYERES DE MARIOLA 111 2.202,20 € 7.222 90,00% 1.981,98 €
59 MUTXAMEL 112 2.740,65 € 24.623 85,00% 2.329,55 €
60 MILLENA 113 863,25 € 217 95,00% 820,09 €
61 GAIANES 114 1.723,60 € 445 95,00% 1.637,42 €
62 BENEIXAMA 116 4.236,97 € 1.769 95,00% 4.025,12 €
63 ALGORFA 117 3.003,84 € 5.131 90,00% 2.703,46 €
64 ROJALES 118 4.114,00 € 22.006 85,00% 3.496,90 €
65 L’ORXA 119 5.386,00 € 729 95,00% 5.116,70 €
66 ALTEA 120 3.700,00 € 24.298 85,00% 3.145,00 €
67 REDOVÁN 121 4.578,28 € 7.984 90,00% 4.120,45 €
68 SAX 122 3.388,00 € 10.069 85,00% 2.879,80 €
69 BENIDORM 123 3.957,70 € 72.991 70,00% 2.770,39 €
70 CATRAL 124 8.032,00 € 9.092 90,00% 7.228,80 €
71 CAMPO DE MIRRA 125 2.226,20 € 444 95,00% 2.114,89 €
72 BENIARDÁ 127 5.475,53 € 248 95,00% 5.201,75 €
73 ASPE 128 1.839,20 € 20.309 85,00% 1.563,32 €
74 IBI 129 5.026,80 € 23.616 85,00% 4.272,78 €
75 SALINAS 130 4.280,00 € 1.603 95,00% 4.066,00 €
76 TORMOS 131 2.148,00 € 386 95,00% 2.040,60 €
77 AIGÜES 132 8.000,00 € 1.105 95,00% 7.600,00 €
78 LA VALL DE LA LAGUAR 134 4.479,42 € 959 95,00% 4.255,45 €
79 PINOSO 141 1.656,49 € 7.908 90,00% 1.490,84 €
80 SANTA POLA 150 7.879,76 € 33.965 75,00% 5.909,82 €
TOTAL 290.411,22 €
Segundo.- Desestimar las solicitudes formuladas por
los siguientes Ayuntamientos por los motivos que asimismo
se indican:
SOLICITUD
Nº ENTIDAD Nº REGISTRO MOTIVO
1 DENIA 67 BASE SEXTA. APARTADO 7º
2 LA VALL D’EBO 98 OBJETO NO SUBVENCIONABLE
3 CALLOSA DEL SEGURA 115 BASE SEXTA. APARTADO 7º
Tercero.- Autorizar, con cargo a la aplicación presupuestaria
2013/432/4620100 «Plan de Ayudas a Aytos. para
el desarrollo de Material Promocional Turístico», del vigente
presupuesto del Organismo Autónomo, el importe de
140.411,22 € para hacer frente a la totalidad de las solicitud
de las subvenciones, según se lo establecido en la Base
Novena, apartado a), de la Convocatoria.
Cuarto.- Disponer, a favor de las Entidades indicadas
en el apartado primero de la presente propuesta de resolución,
las cantidades máximas para cada una de ellas por un
global de 290.411,22 €, en concepto de «Plan de Ayudas a
Aytos. para el desarrollo de Material Promocional Turístico.
Anualidad 2013», con cargo a la aplicación 2013/432/4620100
del vigente presupuesto del Organismo Autónomo.
Quinto.- Ampliar el plazo dado para la presentación de
la justificación del gasto subvencionable, a las Entidades y
Ayuntamientos de la provincia de Alicante relacionados en el
punto primero de la presente propuesta, hasta el 17 de
noviembre de 2013.»»
La referida resolución fue notificada a los interesados
tal como se indica en el apartado 5 de la base novena de las
bases que rigen la convocatoria, con expresión de los recursos
que procedían, haciéndose pública la misma para conocimiento
general de conformidad con la cláusula decimosexta
de las citadas bases.
En Alicante, a 5 de noviembre de 2013.
LA SECRETARIA, Fdo.: Amparo Koninckx Frasquet.
LA PRESIDENTA, Fdo.: Luisa Pastor Lillo.
*1321442
Categorías:Alfaz del Pi, Altea, Benidorm, Callosa, Finestrat, La Nucia, L’Alfàs del PI, Polop, Villajoyosa











